
- Leagues
- Суперлига
- Сезоны
- 2019
№ | Команда | и | о |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 60 |
2 | ![]() | 22 | 59 |
3 | ![]() | 22 | 45 |
4 | ![]() | 22 | 43 |
5 | ![]() | 22 | 39 |
6 | ![]() | 22 | 33 |
7 | ![]() | 22 | 27 |
8 | ![]() | 22 | 25 |
9 | ![]() | 22 | 22 |
10 | ![]() | 22 | 14 |
11 | ![]() | 22 | 12 |
12 | ![]() | 22 | 4 |
13 | ![]() | 0 | 0 |
© 2019 Федерация футбола г.Павлограда. Все права защищены. Разработка сайта www.newsite.dp.ua
© 2019 Федерация футбола г.Павлограда. Все права защищены. Разработка сайта www.newsite.dp.ua