Суперлига
№ | Команда | и | В | Н | П | З | П | Р | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 2 | 1 | 66 | 17 | 49 | 59 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 47 | 31 | 16 | 39 |
3 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 35 | 1 | 25 |
4 | ![]() | 22 | 1 | 1 | 20 | 22 | 84 | -62 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Команда | и | В | Н | П | З | П | Р | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 2 | 1 | 66 | 17 | 49 | 59 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 47 | 31 | 16 | 39 |
3 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 35 | 1 | 25 |
4 | ![]() | 22 | 1 | 1 | 20 | 22 | 84 | -62 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2019 Федерация футбола г.Павлограда. Все права защищены. Разработка сайта www.newsite.dp.ua
© 2019 Федерация футбола г.Павлограда. Все права защищены. Разработка сайта www.newsite.dp.ua